Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
4
1
6
2
Final
Asistencia : 26,930
Parte baja 8
7:58 Avila conectó jonrón a la derecha. 2 carreras anotadas.
Parte alta 4
7:24 Player conectó jonrón al centro-izquierda. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
CF Putnam 4 0 0 0 0 0 0
RF Creed 4 1 0 0 0 0 0
C Neal 4 1 0 0 1 0 0
2B Shumate 4 0 0 0 0 0 0
SS Stout 4 1 1 0 0 0 1
LF Wagner 3 0 0 0 0 0 0
3B Fulcher 2 0 0 1 0 0 0
1B Moran 3 1 0 0 1 0 0
P Skidmore 2 0 0 0 0 0 0
P Bucher 1 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Bucher 2 1 0 2 0
RP Skidmore 6 4 2 3 2
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
SS Clarkson 4 0 0 0 0 0 0
2B Lock 4 1 0 0 0 0 0
LF Avila 4 1 2 0 0 0 1
CF Ewing 4 2 0 0 1 0 0
1B Bromley 3 1 0 0 0 0 0
C Scroggins 3 0 0 0 0 0 0
3B Holiday 2 0 0 1 0 0 0
RF Homan 2 0 0 1 0 0 0
P Hylton 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Hylton 9 4 1 8 1