Resumen Del Juego
2
3
4
5
6
7
8
9
10
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
0
7
1
Final / 10
Asistencia : 48,201
Parte baja 10
3:14 Player conectó sencillo al centro-izquierda. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
CF Ruffin 4 1 0 0 0 0 0
RF Liles 4 1 0 0 0 0 0
SS Lambert 4 1 0 0 0 0 0
C Cavazos 4 2 0 0 0 1 0
LF Stull 4 0 0 0 0 0 0
3B Bain 4 0 0 0 0 0 0
2B Hendrix 4 0 0 0 0 0 0
1B Benedict 4 0 0 0 0 0 0
P Schroeder 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Schroeder 9 7 1 11 0
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
3B Kimble 4 1 0 0 0 0 0
2B Donnell 4 0 0 0 0 0 0
RF Amador 4 0 0 0 0 0 0
1B Garibay 4 0 0 0 0 0 0
C Tanaka 4 2 0 0 0 0 0
LF Ly 4 1 0 0 0 0 0
SS Sosa 4 1 0 0 0 0 0
CF Batiste 4 0 0 0 0 0 0
P Wallin 4 2 1 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Wallin 10 5 0 7 0