Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
6
3
7
0
Final
Asistencia : 20,110
Parte alta 9
3:04 Player conectó sencillo a la izquierda. 1 carrera anotada.
Parte alta 4
2:26 Player conectó jonrón a la izquierda. 2 carreras anotadas.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
RF Stuckey 4 1 0 0 0 0 0
C Spellman 4 1 0 0 0 0 0
2B Ontiveros 3 1 2 1 0 0 1
1B Beauchamp 4 0 0 0 0 0 0
LF Dover 4 2 0 0 1 0 0
CF Gil 4 1 1 0 0 0 0
3B Espinal 3 0 0 1 0 0 0
SS Starling 3 0 0 1 0 0 0
P Robey 4 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Robey 9 7 0 10 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
SS Hogue 4 0 0 0 0 0 0
LF Alston 4 1 0 0 1 0 0
1B Behrens 4 2 0 0 1 0 0
3B Guillen 4 0 0 0 0 0 0
2B Nevarez 4 0 0 0 0 0 0
C Moll 4 2 0 0 1 0 0
CF Colby 4 1 0 0 0 0 0
P Penrod 4 1 0 0 0 0 0
RF Carrier 2 0 0 1 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Penrod 9 6 3 9 3