0
0
0
3
0
0
0
1
1
0
0
6
0
0
0
0
0
7
1
14
10
Final
Asistencia : 15,614
Asistencia : 15,614
9:55
Del Río conectó jonrón al centro-izquierda. 4 carreras anotadas.
9:52
Abascal conectó sencillo al centro. 1 carrera anotada.
9:51
Meza conectó sencillo al centro. 1 carrera anotada.
9:39
Coronado conectó jonrón al centro-izquierda. 1 carrera anotada.
9:34
Vélez conectó triple a la izquierda. 1 carrera anotada.
9:16
Merino conectó doble a la izquierda. 1 carrera anotada.
9:13
Del Río conectó jonrón al centro-izquierda. 2 carreras anotadas.
| Bateo | AB | H | RBI | BB | 2B | 3B | HR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B Guillen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SS Mayorga | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF Aguirre | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1B Esparza | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LF Moya | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2B Rangel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RF Preciado | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C Coronado | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| P Baez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos | IP | H | C | K | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PI Baez | 8 | 14 | 10 | 3 | 5 |
| Bateo | AB | H | RBI | BB | 2B | 3B | HR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF Merino | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| CF Vélez | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3B Meza | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2B Abascal | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SS Aldana | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| LF Piña | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| C Del Río | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1B Castañeda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P De la Torre | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos | IP | H | C | K | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PI De la Torre | 9 | 7 | 1 | 14 | 0 |
Conversación De Juego
No se han publicado comentarios