Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
1
2
0
WP : Gough LP : Haas
Aspectos destacados :  Snider  JS   Asbury  3B   Esquibel  2B  
Final
Asistencia : 20,346
Parte alta 6
9:44 Gough conectó doble al centro-derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
SS Babcock 4 1 0 1 0 0 0
2B Osullivan 4 0 0 1 0 0 0
3B Esquibel 3 2 0 1 1 0 0
RF Timmons 4 0 0 0 0 0 0
1B Isaacson 4 0 0 0 0 0 0
LF Findley 3 0 0 1 0 0 0
CF Asbury 1 1 0 3 0 1 0
C Hales 3 0 0 1 0 0 0
P Snider 1 1 0 0 0 0 0
P Gough 3 1 1 0 1 0 0
P Amador 0 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Gough 5 1 0 3 1
RP Amador 2 0 0 2 1
RP Snider 2 1 0 4 0
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
CF Noe 3 0 0 1 0 0 0
RF Mclain 3 0 0 1 0 0 0
C Beckett 4 0 0 0 0 0 0
LF Baumgardner 4 0 0 0 0 0 0
2B Goldsmith 3 1 0 0 0 0 0
SS Sauer 3 0 0 0 0 0 0
1B Ramos 3 0 0 0 0 0 0
3B Bayne 3 1 0 0 0 0 0
P Haas 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Haas 9 6 1 3 8