Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
4
1
4
2
Final
Asistencia : 49,327
Parte baja 6
2:45 Player conectó sencillo al centro-derecha. 2 carreras anotadas.
Parte alta 4
2:24 Montes conectó jonrón al centro. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
1B Nevarez 4 1 0 0 0 0 0
SS Dover 4 0 0 0 0 0 0
LF Montes 4 2 1 0 0 0 1
C Beltran 4 1 0 0 0 0 0
2B Sturm 3 0 0 0 0 0 0
RF Bickford 2 0 0 1 0 0 0
CF Rock 3 0 0 0 0 0 0
3B Yanez 3 0 0 0 0 0 0
P Brandenburg 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Brandenburg 8 4 2 4 5
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
C Cochran 4 0 0 0 0 0 0
3B Kozak 1 0 0 3 0 0 0
SS Robertson 4 1 0 0 1 0 0
LF Hamm 4 1 0 0 0 0 0
RF Bivins 4 1 0 0 0 0 0
2B Parent 2 0 0 2 0 0 0
CF Honeycutt 3 1 2 0 0 0 0
1B Healy 3 0 0 0 0 0 0
P Gulley 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Gulley 9 4 1 7 1