Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5
1
6
2
Final
Asistencia : 14,605
Parte alta 8
9:56 Huffman conectó doble al centro-derecha. 1 carrera anotada.
Parte baja 2
9:14 Player conectó jonrón al centro-derecha. 2 carreras anotadas.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
C Sears 4 1 0 1 1 0 0
SS Huffman 4 1 1 0 1 0 0
CF Gaytan 4 1 0 0 1 0 0
2B Kirkland 2 0 0 2 0 0 0
LF Herman 4 1 0 0 0 0 0
1B Fontenot 2 0 0 2 0 0 0
RF Manzanares 4 0 0 0 0 0 0
3B Beane 4 1 0 0 0 0 0
P Olmstead 4 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Olmstead 8 6 2 6 0
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
CF Bernal 4 0 0 0 0 0 0
SS Acosta 4 0 0 0 0 0 0
LF Velez 4 0 0 0 0 0 0
RF Whiteman 3 2 0 0 1 0 0
3B Bermudez 3 2 2 0 0 0 1
C Fitzpatrick 3 1 0 0 0 0 0
2B Doolittle 3 0 0 0 0 0 0
1B Livingston 3 1 0 0 0 0 0
P Ginsberg 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Ginsberg 9 5 1 5 5