7:00 PM EST
4º en Garganta Gris Norte
2do en Garganta Gris Norte
Cuotas de Las Vegas :
Marabino Bronx
-110
Primer lanzamiento
7:00 PM EST
7:00 PM EST
| Bateo | AVG | Hits | HR | RBI | OBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LF Paz | .357 | 5 | 1 | 1 | .357 | |
| 1B Farías | .308 | 4 | 1 | 3 | .308 | |
| RF Suárez | .231 | 3 | 0 | 0 | .231 | |
| CF Arrieta | .154 | 2 | 0 | 0 | .154 | |
| 2B Rodríguez | .154 | 2 | 1 | 1 | .154 | |
| SS Alonso | .333 | 4 | 1 | 2 | .385 | |
| 3B Viera | .417 | 5 | 0 | 1 | .417 | |
| C Márquez | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| P Domínguez | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Lanzamientos | ERA | WHIP | K | BB | |
|---|---|---|---|---|---|
| P Domínguez | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 |
| Bateo | AVG | Hits | HR | RBI | OBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF Merino | .231 | 3 | 2 | 5 | .375 | |
| CF Vélez | .313 | 5 | 0 | 0 | .313 | |
| 3B Meza | .375 | 6 | 1 | 2 | .375 | |
| 2B Abascal | .500 | 7 | 4 | 6 | .533 | |
| SS Aldana | .429 | 6 | 0 | 1 | .467 | |
| LF Piña | .267 | 4 | 2 | 2 | .267 | |
| C Del Río | .308 | 4 | 0 | 2 | .357 | |
| 1B Castañeda | .100 | 1 | 0 | 0 | .308 | |
| P Navarro | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Lanzamientos | ERA | WHIP | K | BB | |
|---|---|---|---|---|---|
| P Navarro | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 |
Conversación De Juego
No se han publicado comentarios