Resumen Del Juego
2
3
4
5
6
7
8
9
10
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
0
10
1
WP : Mayer LP : Tamayo
Aspectos destacados :  Clayton  1 RBI   Olmos  2B  
Final / 10
Asistencia : 44,180
Parte baja 10
3:21 Clayton fue boleado
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
RF Keeler 3 0 0 2 0 0 0
LF Olmos 4 1 0 1 1 0 0
3B Hibbard 5 1 0 0 0 0 0
1B Guerrero 3 1 0 1 0 0 0
CF Littleton 3 0 0 1 0 0 0
C Lujan 3 0 0 1 0 0 0
2B Abner 4 1 0 0 0 0 0
SS Paz 4 0 0 0 0 0 0
P Tamayo 4 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Tamayo 9 10 1 5 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
2B Caban 5 1 0 0 0 0 0
LF Jefferson 5 1 0 0 0 0 0
3B Dallas 5 0 0 0 0 0 0
C Clayton 4 1 1 1 0 0 0
CF Harlan 4 3 0 0 0 0 0
RF Snook 4 2 0 0 0 0 0
SS Riddle 4 0 0 0 0 0 0
1B Dietz 4 0 0 0 0 0 0
BD Coffman 4 2 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Mayer 10 4 0 8 6