Vista Previa Del Juego
(5 - 2)
(6 - 1)
9:00 AM EST Mayo 4º
P : Vetter (0 - 0)  ERA : 0.00
Destacados :
Foust   .433   2 HR   9 RBI Fredericks   .320   3 RBI
P : Haro (1 - 0)  ERA : 2.00
Destacados :
Dickey   .333   3 HR   9 RBI Haake   .286   2 HR   3 RBI
Cuotas de Las Vegas :
Tottenham -170
Primer lanzamiento
9:00 AM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
1B Franco .281 9 0 4 .324
SS Pinckney .273 9 0 2 .294
CF Worthington .212 7 1 3 .212
RF Foust .433 13 2 9 .452
3B Mcclain .310 9 2 5 .333
C Leach .310 9 0 3 .310
2B Finney .320 8 2 6 .393
LF Fredericks .320 8 0 3 .346
P Vetter .000 0 0 0 .000
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Vetter 0.00 0.000 0 0
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
C Bellamy .281 9 4 5 .324
RF Penn .233 7 0 1 .258
2B Haake .286 8 2 3 .333
LF Bonilla .276 8 1 3 .276
3B Dickey .333 9 3 9 .379
CF Thrash .138 4 0 5 .138
1B Olivo .259 7 2 3 .286
SS Tyner .280 7 2 4 .333
P Haro .000 0 0 0 .250
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Haro 2.00 1.333 5 1