Vista Previa Del Juego
(3 - 4)
(2 - 5)
2:00 PM EST Mayo 4º
P : Covington (0 - 2)  ERA : 14.29
Destacados :
Fortin   .344   4 RBI Guerin   .217   1 HR   1 RBI
P : Elston (2 - 0)  ERA : 3.50
Destacados :
Villalobos   .385   1 RBI Deal   .286   4 HR   8 RBI
Cuotas de Las Vegas :
Shiva -130
Primer lanzamiento
2:00 PM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
SS Fortin .344 11 0 4 .344
RF Samson .207 6 1 3 .281
C Caban .100 3 1 2 .156
CF Higginbotham .172 5 0 0 .226
3B Kane .167 5 1 3 .194
2B Bevins .143 4 1 1 .172
LF Vera .160 4 1 1 .222
1B Guerin .217 5 1 1 .308
P Covington .000 0 0 0 .167
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Covington 14.29 2.588 9 4
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
SS Schwab .276 8 3 7 .300
C Maurer .143 4 2 2 .200
2B Kellogg .107 3 0 1 .167
RF Conklin .138 4 1 2 .138
CF Villalobos .385 10 0 1 .407
1B Fulkerson .115 3 0 1 .148
3B Tindall .217 5 1 1 .308
LF Deal .286 6 4 8 .348
P Elston .167 1 0 0 .167
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Elston 3.50 0.833 15 3