Vista Previa Del Juego
P : Guido (1 - 1)  ERA : 6.16
Destacados :
Mathews   .500   3 RBI Soriano   .357   5 HR   11 RBI
P : Wester (0 - 2)  ERA : 3.71
Destacados :
Estep   .333   1 HR   2 RBI Rash   .304   2 HR   6 RBI
Cuotas de Las Vegas :
sf gaints -120
Primer lanzamiento
2:00 PM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
C Durkin .267 8 2 2 .313
SS Odell .310 9 2 3 .375
CF Benavides .241 7 2 6 .267
RF Mathews .500 14 0 3 .533
2B Soriano .357 10 5 11 .379
LF Vargas .143 4 1 1 .172
1B Mcdonald .231 6 1 3 .259
3B Jacoby .174 4 2 5 .296
P Guido .000 0 0 0 .000
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Guido 6.16 1.632 16 7
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
2B Colley .172 5 2 3 .172
1B Quigley .185 5 1 3 .214
CF Pagan .259 7 1 3 .310
SS Estep .333 9 1 2 .379
RF Marin .192 5 3 5 .250
C Sinclair .115 3 1 2 .179
3B Reyna .250 6 2 3 .250
LF Rash .304 7 2 6 .333
P Wester .333 2 1 2 .333
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Wester 3.71 1.235 14 3