Vista Previa Del Juego
(4 - 3)
(6 - 1)
2:00 PM EST Mayo 4º
2:00 PM EST 
P : Ragan (2 - 0)  ERA : 1.42
Destacados :
Bostick   .348   1 HR   8 RBI Quintana   .313   2 HR   4 RBI
P : Pinckney (0 - 1)  ERA : 3.75
Destacados :
Parra   .500   2 HR   7 RBI Roundtree   .448   5 HR   7 RBI
Cuotas de Las Vegas :
Raptors -280
Primer lanzamiento
2:00 PM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
1B Quintana .313 10 2 4 .313
RF Stoker .179 5 0 1 .233
LF Bentley .138 4 0 1 .167
CF Chesser .148 4 0 0 .179
3B Christian .240 6 0 1 .296
2B Dortch .192 5 1 4 .222
SS Bostick .348 8 1 8 .400
C Culpepper .208 5 1 3 .240
P Ragan .167 1 0 0 .286
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Ragan 1.42 1.053 9 2
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
1B Ferreira .300 9 2 4 .400
3B Riojas .355 11 1 4 .429
LF Parra .500 16 2 7 .500
SS Heck .200 6 0 3 .226
RF Dale .207 6 0 2 .258
2B Alarcon .267 8 4 8 .290
C Mullin .333 10 4 5 .333
CF Roundtree .448 13 5 7 .467
BD Sykes .370 10 1 8 .370
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Pinckney 3.75 1.167 8 2