Vista Previa Del Juego
(4 - 2)
(5 - 1)
2:00 PM EST Mayo 4º
2:00 PM EST 
P : Ragan (2 - 0)  ERA : 1.42
Destacados :
Bostick   .400   1 HR   8 RBI Quintana   .357   2 HR   4 RBI
P : Pinckney (0 - 1)  ERA : 3.75
Destacados :
Parra   .481   1 HR   6 RBI Roundtree   .440   5 HR   7 RBI
Cuotas de Las Vegas :
Raptors -280
Primer lanzamiento
2:00 PM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
1B Quintana .357 10 2 4 .357
RF Stoker .208 5 0 1 .269
LF Bentley .160 4 0 1 .192
CF Chesser .167 4 0 0 .200
3B Christian .227 5 0 1 .292
2B Dortch .217 5 1 4 .250
SS Bostick .400 8 1 8 .455
C Culpepper .143 3 1 3 .182
P Ragan .167 1 0 0 .286
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Ragan 1.42 1.053 9 2
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
1B Ferreira .320 8 2 4 .433
3B Riojas .407 11 1 4 .467
LF Parra .481 13 1 6 .481
SS Heck .192 5 0 3 .222
RF Dale .160 4 0 0 .222
2B Alarcon .269 7 3 6 .296
C Mullin .308 8 3 4 .308
CF Roundtree .440 11 5 7 .462
BD Sykes .348 8 0 5 .348
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Pinckney 3.75 1.167 8 2