Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
1
5
0
Final
Asistencia : 33,370
Parte alta 7
7:46 Player conectó sencillo al centro. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
CF Frye 4 0 0 0 0 0 0
3B Race 4 1 0 0 0 0 0
2B Marler 4 0 0 0 0 0 0
C Santiago 4 2 0 0 0 0 0
SS Hair 4 0 0 0 0 0 0
1B Wheaton 3 1 1 0 0 0 0
RF Soto 3 0 0 0 0 0 0
LF Beardsley 2 0 0 1 0 0 0
P Guevara 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Guevara 9 5 0 4 4
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
1B Miles 4 1 0 0 0 0 0
BD Maple 4 0 0 0 0 0 0
C Bourgeois 3 0 0 1 0 0 0
SS Mcmillan 3 0 0 1 0 0 0
3B Hare 4 2 0 0 1 0 0
RF Boston 3 1 0 1 0 1 0
2B Wheaton 4 1 0 0 0 0 0
LF Knudson 4 0 0 0 0 0 0
CF Carreon 2 0 0 1 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Nowak 9 4 1 5 1