Vista Previa Del Juego
(4 - 5)
(2 - 7)
7:00 PM EST Mayo 4º
P : Hynes (0 - 2)  ERA : 9.00
Destacados :
Leahy   .394   2 HR   4 RBI Angel   .324   1 HR   4 RBI
P : Mcdonough (1 - 1)  ERA : 8.47
Destacados :
Ness   .306   1 HR   3 RBI Knutson   .303   3 HR   5 RBI
Cuotas de Las Vegas :
Aviators -200
Primer lanzamiento
7:00 PM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
1B Baxley .250 10 3 6 .286
3B Angel .324 12 1 4 .405
CF Penrod .243 9 4 10 .300
SS Mccloskey .231 9 4 8 .250
2B Frame .257 9 3 5 .333
C Aguilera .222 8 2 6 .263
LF Leahy .394 13 2 4 .459
RF Leavitt .294 10 3 7 .294
P Hynes .000 0 0 0 .000
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Hynes 9.00 1.625 9 0
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
2B Maddux .139 5 0 1 .184
C Miranda .229 8 0 1 .270
3B Wild .176 6 2 2 .222
LF Ness .306 11 1 3 .306
SS Griffiths .206 7 2 4 .250
RF Knutson .303 10 3 5 .324
CF Abell .161 5 1 2 .212
1B Mazza .226 7 0 0 .250
P Mcdonough .333 2 1 3 .429
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Mcdonough 8.47 1.706 5 1