Vista Previa Del Juego
P : Wang (2 - 0)  ERA : 2.00
Destacados :
Strong   .448   2 HR   6 RBI Rooney   .364   1 HR   5 RBI
P : Stone (0 - 2)  ERA : 7.88
Destacados :
Grisham   .296 Moen   .292   1 HR   5 RBI
Cuotas de Las Vegas :
Primer lanzamiento
7:00 PM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
BD Strong .448 13 2 6 .484
C Higgins .172 5 0 0 .172
3B Rea .333 10 3 7 .333
LF Champion .222 6 3 7 .276
RF Simon .286 8 1 2 .310
1B Bowie .200 1 0 1 .200
CF Hunter .346 9 2 4 .393
2B Tejada .240 6 2 5 .269
SS Rooney .364 8 1 5 .417
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Wang 2.00 0.722 19 1
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
2B Bates .258 8 0 0 .258
RF Rico .138 4 0 0 .167
3B Durbin .148 4 1 3 .179
LF Grisham .296 8 0 0 .321
BD Zavala .174 4 1 1 .296
SS Moen .292 7 1 5 .370
CF Hurtado .280 7 2 5 .308
C Wyatt .182 4 3 5 .280
1B Boling .136 3 0 0 .208
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Stone 7.88 1.625 9 6