Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1
4
2
Final
Asistencia : 47,968
Parte baja 4
9:30 Triplett conectó jonrón al centro-derecha. 2 carreras anotadas.
Parte alta 2
9:11 Player conectó sencillo al centro. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
RF Pointer 4 0 0 0 0 0 0
1B Castro 4 2 0 0 0 0 0
SS Schuster 3 0 0 1 0 0 0
3B Hand 4 0 0 0 0 0 0
2B Velasquez 3 1 0 1 0 0 0
LF Jaime 3 0 0 1 0 0 0
CF Walton 4 1 1 0 0 0 0
C Brock 3 1 0 0 0 0 0
P Hinds 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Hinds 8 4 2 4 3
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
CF Pettis 4 0 0 0 0 0 0
3B Goldsmith 4 0 0 0 0 0 0
C Pickett 4 0 0 0 0 0 0
1B Childress 3 0 0 0 0 0 0
SS Pereira 1 0 0 2 0 0 0
2B Triplett 2 1 2 1 0 0 1
RF Barth 3 1 0 0 0 0 0
LF Wicks 3 1 0 0 0 0 0
BD Feeney 3 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Stanford 9 5 1 8 3