Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
3
3
0
Final
Asistencia : 20,029
Parte alta 1
2:05 Hsu conectó jonrón al centro-izquierda. 2 carreras anotadas.
2:01 Reid conectó jonrón al centro. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
2B Reid 4 2 1 0 0 0 1
LF Champagne 4 0 0 0 0 0 0
CF Slaton 4 2 0 0 1 0 0
P Tamez 4 0 0 0 0 0 0
C Hsu 4 2 2 0 0 0 1
3B Merritt 4 1 0 0 0 0 0
SS Saavedra 4 0 0 0 0 0 0
RF Wenger 3 1 0 0 0 0 0
1B Word 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Tamez 9 2 0 8 0
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
3B Saldivar 4 1 0 0 0 0 0
RF Palmer 4 1 0 0 0 0 0
CF Brubaker 4 0 0 0 0 0 0
LF Fredrick 3 0 0 0 0 0 0
SS Carrington 3 0 0 0 0 0 0
2B Shank 3 0 0 0 0 0 0
1B Starks 3 0 0 0 0 0 0
C Hodges 3 0 0 0 0 0 0
P Moye 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Moye 9 8 3 7 0