Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
2
4
0
Final
Asistencia : 24,211
Parte alta 6
2:43 Hay conectó doble a la derecha. 1 carrera anotada.
Parte alta 2
2:10 Hay conectó jonrón al centro-izquierda. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
RF Alger 4 2 0 0 1 0 0
CF Haines 4 1 0 0 1 0 0
2B Lacy 4 0 0 0 0 0 0
3B Venegas 4 0 0 0 0 0 0
C Mckeever 3 0 0 1 0 0 0
LF Hay 4 2 2 0 1 0 1
SS Jeter 4 0 0 0 0 0 0
1B Perales 2 0 0 1 0 0 0
P Bronson 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Bronson 9 4 0 8 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
CF Turley 4 1 0 0 0 0 0
3B Mantilla 4 0 0 0 0 0 0
RF Ackerman 4 1 0 0 0 0 0
C Partridge 4 0 0 0 0 0 0
LF Newsom 4 2 0 0 0 0 0
SS Saavedra 3 0 0 0 0 0 0
2B Simpson 3 0 0 0 0 0 0
1B Hadley 3 0 0 0 0 0 0
P Preston 2 0 0 1 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Preston 9 5 2 3 2