Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
0
7
1
Final
Asistencia : 23,329
Parte baja 9
3:00 Player conectó jonrón al centro-derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
1B Swank 4 1 0 0 0 0 0
CF Arroyo 3 0 0 0 0 0 0
3B Sutton 3 0 0 0 0 0 0
SS Dibble 3 1 0 0 0 0 0
2B Ives 3 1 0 0 0 0 0
LF Nieto 3 0 0 0 0 0 0
C Reid 3 0 0 0 0 0 0
RF Jewett 3 0 0 0 0 0 0
P Stapleton 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Stapleton 8 7 1 5 0
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
SS Villalpando 4 0 0 0 0 0 0
CF Beltran 4 0 0 0 0 0 0
3B Paige 4 1 0 0 1 0 0
C Mcinnis 4 1 0 0 0 0 0
2B Callender 4 2 1 0 0 0 1
LF Metzler 3 1 0 0 0 0 0
RF Sowell 3 0 0 0 0 0 0
1B Millard 3 1 0 0 0 0 0
P Cotto 3 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Cotto 9 3 0 5 0