Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
2
4
0
WP : Hendrix LP : Lundgren
Aspectos destacados :  Stauffer  2B   Mchenry  2B  
Final
Asistencia : 19,864
Parte alta 5
9:30 Hendrix conectó jonrón al centro-derecha. 2 carreras anotadas.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
CF Franklin 5 1 0 0 0 0 0
1B Amato 5 2 0 0 0 0 0
3B Becnel 4 1 0 0 0 0 0
SS Lay 4 0 0 0 0 0 0
RF Jeffries 4 1 0 0 0 0 0
C Schuster 4 0 0 0 0 0 0
LF Orth 4 2 0 0 0 0 0
P Hendrix 4 2 2 0 0 0 1
2B Stauffer 4 2 0 0 1 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Hendrix 9 4 0 11 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
RF Fallon 4 0 0 0 0 0 0
CF Mchenry 4 1 0 0 1 0 0
SS Southerland 4 0 0 0 0 0 0
LF Cota 4 1 0 0 0 0 0
3B Sepulveda 3 0 0 1 0 0 0
2B Adkins 3 1 0 0 0 0 0
C Ulloa 3 0 0 0 0 0 0
1B Burns 3 1 0 0 0 0 0
P Lundgren 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Lundgren 9 11 2 6 0