Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
4
0
3
1
Final
Asistencia : 23,929
Parte baja 8
7:57 Player conectó jonrón al centro-izquierda. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
LF Brandenburg 4 1 0 0 0 0 0
CF Ackley 4 1 0 0 0 0 0
1B Loper 4 1 0 0 0 0 0
SS Mendenhall 3 1 0 1 0 0 0
2B Fuentes 4 0 0 0 0 0 0
3B Vigil 4 0 0 0 0 0 0
C Dasilva 3 0 0 0 0 0 0
RF Mendes 2 0 0 1 0 0 0
P Mattingly 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Mattingly 8 3 1 3 4
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
1B Crane 4 0 0 0 0 0 0
LF Manuel 3 0 0 1 0 0 0
3B Nance 4 1 0 0 0 0 0
SS Glaser 3 1 0 0 0 0 0
C Gaytan 3 0 0 0 0 0 0
CF Higginbotham 1 0 0 2 0 0 0
2B Loy 2 0 0 1 0 0 0
RF Robison 3 0 0 0 0 0 0
P Braun 3 1 1 0 0 0 1
Lanzamientos IP H C K BB
PI Braun 9 4 0 8 2