Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
5
1
Final
Asistencia : 15,600
Parte baja 1
9:05 Player conectó jonrón al centro. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
CF Alanis 4 1 0 0 0 1 0
3B Zepeda 4 1 0 0 0 0 0
LF Ybarra 4 0 0 0 0 0 0
SS Humphries 4 0 0 0 0 0 0
C Baldwin 3 1 0 1 0 0 0
RF Fitch 4 2 0 0 0 0 0
2B Colon 3 0 0 0 0 0 0
1B Olivares 3 1 0 0 0 0 0
P Hamrick 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Hamrick 8 5 1 6 0
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
LF Pignatano 4 1 0 0 1 0 0
3B Chinn 4 1 1 0 0 0 1
1B Rowell 3 1 0 0 0 0 0
CF Banda 3 0 0 0 0 0 0
2B Sena 3 1 0 0 0 0 0
RF Dyer 3 0 0 0 0 0 0
C Oshea 3 0 0 0 0 0 0
SS Embry 3 1 0 0 0 1 0
P Braden 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Braden 9 6 0 9 1