Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
6
0
6
2
Final
Asistencia : 25,153
Parte baja 7
2:49 Player conectó jonrón al centro-izquierda. 1 carrera anotada.
Parte baja 6
2:44 Player conectó sencillo al centro. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
3B Suggs 4 1 0 0 0 0 0
C Foss 4 0 0 0 0 0 0
2B Reilly 4 2 0 0 0 0 0
1B Irish 4 1 0 0 0 0 0
CF Benefield 3 0 0 0 0 0 0
LF Stricklin 3 0 0 0 0 0 0
RF Watt 2 1 0 1 0 0 0
SS Rau 3 1 0 0 0 0 0
P Kraft 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Kraft 8 6 2 8 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
2B Buckner 4 0 0 0 0 0 0
SS Woodworth 3 2 0 1 1 0 0
3B Mccauley 4 1 0 0 0 0 0
CF Ma 4 1 1 0 0 0 0
C Shull 3 0 0 0 0 0 0
RF Rosenthal 3 1 1 0 0 0 1
LF Woo 3 0 0 0 0 0 0
P Kaiser 3 0 0 0 0 0 0
1B Ferrara 3 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Kaiser 9 6 0 3 1