Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1
Final
Asistencia : 26,297
Parte baja 2
2:14 Player conectó jonrón al centro-derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
RF Rawlins 3 0 0 0 0 0 0
CF Knowles 3 0 0 0 0 0 0
SS Cornejo 3 0 0 0 0 0 0
C Chapin 3 0 0 0 0 0 0
LF Dudley 3 0 0 0 0 0 0
2B Worley 3 0 0 0 0 0 0
1B Archuleta 3 0 0 0 0 0 0
3B Mclaurin 3 0 0 0 0 0 0
P Christianson 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Christianson 8 4 1 6 2
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
SS Fortin 4 1 0 0 0 0 0
RF Samson 4 0 0 0 0 0 0
C Caban 3 0 0 1 0 0 0
CF Higginbotham 3 0 0 0 0 0 0
3B Kane 3 0 0 0 0 0 0
2B Bevins 3 1 0 0 1 0 0
LF Vera 3 1 1 0 0 0 1
1B Guerin 3 1 0 0 0 0 0
P Laplante 2 0 0 1 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Laplante 9 0 0 6 0