Resumen Del Juego
2
3
4
5
6
7
8
9
10
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
7
1
3
0
Final / 10
Asistencia : 16,597
Parte alta 10
8:07 Player conectó sencillo a la derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
CF Messer 5 1 0 0 1 0 0
SS Becerra 4 0 0 0 0 0 0
RF Garibay 4 0 0 0 0 0 0
C Brant 4 1 0 0 0 0 0
3B Hodge 4 1 0 0 0 0 0
2B Medrano 4 0 0 0 0 0 0
P Esquivel 4 1 0 0 0 0 0
1B Bobbitt 4 1 0 0 0 0 0
LF Jansen 4 2 1 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Esquivel 10 3 0 9 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
3B Bellamy 4 0 0 0 0 0 0
LF Godinez 4 0 0 0 0 0 0
CF Tobin 4 1 0 0 0 0 0
1B Salisbury 4 0 0 0 0 0 0
C Rawlings 4 2 0 0 0 0 0
SS Cheung 4 0 0 0 0 0 0
RF Mcgregor 2 0 0 1 0 0 0
2B Causey 3 0 0 0 0 0 0
P Tenney 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Tenney 10 7 1 7 0