Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
1
7
2
Final
Asistencia : 23,101
Parte baja 8
7:55 Player conectó doble al centro-izquierda. 2 carreras anotadas.
Parte alta 1
7:01 Player conectó jonrón a la derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
CF Pettis 4 1 1 0 0 0 1
3B Goldsmith 4 1 0 0 0 0 0
C Pickett 3 0 0 0 0 0 0
1B Childress 3 0 0 0 0 0 0
SS Pereira 3 0 0 0 0 0 0
2B Triplett 3 0 0 0 0 0 0
RF Barth 3 0 0 0 0 0 0
LF Wicks 3 0 0 0 0 0 0
P Stanford 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Stanford 8 7 2 8 0
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
2B Curran 4 2 0 0 1 0 0
CF Stanton 4 1 2 0 1 0 0
3B Arrington 4 0 0 0 0 0 0
LF Kelly 4 1 0 0 0 0 0
SS Hutcherson 3 1 0 0 0 1 0
1B Moses 3 0 0 0 0 0 0
C Valladares 3 0 0 0 0 0 0
RF Money 3 1 0 0 0 0 0
P Abeyta 3 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Abeyta 9 2 1 12 0