Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
4
1
Final
Asistencia : 28,876
Parte baja 5
7:29 Player conectó jonrón al centro-izquierda. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
RF Negron 4 0 0 0 0 0 0
LF Ford 4 0 0 0 0 0 0
3B Lauer 3 0 0 0 0 0 0
1B Yosef 3 0 0 0 0 0 0
2B Baer 3 0 0 0 0 0 0
CF Guerrero 3 0 0 0 0 0 0
SS Still 3 0 0 0 0 0 0
C Kell 3 1 0 0 0 0 0
P Chu 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Chu 8 4 1 7 0
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
3B Montemayor 4 0 0 0 0 0 0
RF Parson 3 0 0 0 0 0 0
SS Beckman 3 0 0 0 0 0 0
C Irish 3 2 1 0 1 0 1
1B Tijerina 3 0 0 0 0 0 0
2B Zaragoza 3 0 0 0 0 0 0
CF Gardner 3 0 0 0 0 0 0
LF Hooker 3 2 0 0 0 0 0
P Humphreys 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Humphreys 9 1 0 6 0