0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
4
2
0
0
0
10
6
8
4
Final
Asistencia : 32,492
Asistencia : 32,492
3:02
Arredondo conectó doble al centro-izquierda. 1 carrera anotada.
3:00
Ramos conectó jonrón al centro. 1 carrera anotada.
2:57
Merino conectó elevado de sacrificio
2:53
Castañeda conectó sencillo a la derecha. 1 carrera anotada.
2:52
Del Río conectó doble a la derecha. 1 carrera anotada.
2:51
Piña conectó triple al centro-izquierda. 1 carrera anotada.
2:46
Meléndez conectó jonrón al centro-izquierda. 2 carreras anotadas.
2:33
Vega conectó sencillo al centro-derecha. 1 carrera anotada.
2:32
Laboy conectó triple a la izquierda. 1 carrera anotada.
| Bateo | AB | H | RBI | BB | 2B | 3B | HR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B Rebollar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2B Ramos | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| SS Valencia | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF Arredondo | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| LF Mercado | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C Meléndez | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| RF Laboy | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1B Vega | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P Zavala | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos | IP | H | C | K | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PI Zavala | 9 | 8 | 4 | 10 | 0 |
| Bateo | AB | H | RBI | BB | 2B | 3B | HR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF Merino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF Vélez | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3B Meza | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2B Abascal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SS Aldana | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LF Piña | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C Del Río | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1B Castañeda | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P De la Torre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos | IP | H | C | K | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PI De la Torre | 9 | 10 | 6 | 9 | 0 |
Conversación De Juego
No se han publicado comentarios