Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
5
0
WP : Daniels LP : Denman
Aspectos destacados :  Snider  JS   Timmons  HR   Jaramillo  2B  
Final
Asistencia : 19,952
Parte alta 2
7:09 Timmons conectó jonrón al centro. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
SS Babcock 4 0 0 0 0 0 0
2B Osullivan 4 0 0 0 0 0 0
3B Esquibel 4 0 0 0 0 0 0
RF Timmons 4 1 1 0 0 0 1
1B Clements 1 1 0 2 0 0 0
LF Findley 3 0 0 0 0 0 0
CF Shin 3 1 0 0 0 0 0
C Hales 3 0 0 0 0 0 0
P Snider 0 0 0 0 0 0 0
P Daniels 2 0 0 0 0 0 0
P Hartman 1 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Daniels 6 4 0 3 0
RP Hartman 1 0 0 1 0
RP Snider 2 1 0 0 0
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
RF Ruby 4 0 0 0 0 0 0
LF Causey 4 2 0 0 0 0 0
1B Hutchinson 4 1 0 0 0 0 0
CF West 3 1 0 0 0 0 0
C Jaramillo 3 1 0 0 1 0 0
2B Lawler 3 0 0 0 0 0 0
3B Almanza 3 0 0 0 0 0 0
SS Elizondo 3 0 0 0 0 0 0
P Denman 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Denman 9 3 1 8 2