Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
3
3
Final
Asistencia : 19,880
Parte baja 4
7:28 Valadez conectó jonrón al centro-derecha. 2 carreras anotadas.
Parte baja 2
7:10 Sherwood conectó jonrón al centro-derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
RF Crist 4 0 0 0 0 0 0
2B Nesbitt 4 0 0 0 0 0 0
3B Bowie 3 1 0 0 1 0 0
LF Carson 3 0 0 0 0 0 0
CF Norfleet 3 0 0 0 0 0 0
C Andrus 3 0 0 0 0 0 0
SS Mena 3 1 0 0 0 0 0
1B Oaks 3 0 0 0 0 0 0
P Chaves 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Chaves 8 3 3 6 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
RF Fellows 4 0 0 0 0 0 0
C Dowdy 3 0 0 0 0 0 0
LF Gilmer 3 0 0 0 0 0 0
3B Sherwood 3 1 1 0 0 0 1
2B Regalado 2 1 0 1 0 0 0
SS Valadez 3 1 2 0 0 0 1
CF Terrazas 3 0 0 0 0 0 0
1B Paine 3 0 0 0 0 0 0
P Ochoa 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Ochoa 9 2 0 7 0