Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
8
3
Final
Asistencia : 25,487
Parte baja 3
9:23 Player conectó doble a la izquierda. 1 carrera anotada.
Parte baja 2
9:16 Player conectó sencillo al centro-izquierda. 2 carreras anotadas.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
LF Huskey 4 0 0 0 0 0 0
2B Benitez 4 0 0 0 0 0 0
3B Bergman 3 0 0 0 0 0 0
CF Huffman 3 0 0 0 0 0 0
SS Carder 3 2 0 0 0 0 0
BD Currier 3 0 0 0 0 0 0
1B Wynn 3 0 0 0 0 0 0
C Haywood 3 0 0 0 0 0 0
RF Rey 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Wendt 8 8 3 5 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
1B Chapa 4 2 0 0 1 0 0
2B Guillen 4 0 0 0 0 0 0
C Root 4 1 1 0 1 0 0
RF Mares 4 1 0 0 0 0 0
3B Tejada 3 1 0 0 1 0 0
SS Pederson 3 1 0 0 0 0 0
CF Felder 3 0 0 0 0 0 0
LF Aguayo 3 1 2 0 0 0 0
P Doll 2 1 0 1 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Doll 9 2 0 4 0