Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
1
4
0
WP : Guess LP : Casey
Aspectos destacados :  Dugan  1 RBI   Zarate  2B  
Final
Asistencia : 16,899
Parte alta 2
7:10 Dugan conectó doble al centro-derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
2B Shaver 4 1 0 0 0 0 0
CF Deboer 4 1 0 0 0 0 0
SS Russo 4 0 0 0 0 0 0
LF Windsor 4 0 0 0 0 0 0
C Langley 4 1 0 0 0 0 0
3B Dugan 4 1 1 0 1 0 0
1B Hollingsworth 4 0 0 0 0 0 0
RF Cranford 3 2 0 0 0 0 0
P Guess 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Guess 9 4 0 6 0
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
3B Mccants 4 1 0 0 0 0 0
C Howell 4 0 0 0 0 0 0
1B Braden 4 1 0 0 0 0 0
2B Bucher 4 0 0 0 0 0 0
LF Zarate 3 1 0 0 1 0 0
CF Mcmurray 3 0 0 0 0 0 0
SS Arias 3 0 0 0 0 0 0
RF Dean 3 0 0 0 0 0 0
P Casey 3 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Casey 9 6 1 10 0