Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
10
2
3
0
Final
Asistencia : 49,845
Parte alta 9
10:01 Player conectó sencillo al centro-derecha. 1 carrera anotada.
Parte alta 5
9:31 Player conectó sencillo al centro. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
1B Dupont 4 0 0 0 0 0 0
LF Layton 4 2 0 0 0 0 0
3B Echols 4 0 0 0 0 0 0
C Otero 4 0 0 0 0 0 0
SS Marquez 4 2 0 0 0 0 0
RF Cardona 4 1 0 0 0 1 0
CF Pak 4 1 1 0 0 0 0
2B Burnette 4 2 0 0 1 0 0
P Crosby 4 2 1 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Crosby 9 3 0 10 0
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
LF Akins 4 1 0 0 1 0 0
2B Templeton 4 0 0 0 0 0 0
RF Styles 4 1 0 0 0 0 0
C Hoffmann 3 0 0 0 0 0 0
BD Latham 3 0 0 0 0 0 0
SS Soto 3 0 0 0 0 0 0
CF Hays 3 1 0 0 0 0 0
1B Chaney 3 0 0 0 0 0 0
3B York 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Glavine 9 10 2 8 0