Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
8
0
2
3
Final
Asistencia : 27,360
Parte baja 6
9:43 Player conectó jonrón al centro. 2 carreras anotadas.
Parte baja 3
9:21 Player conectó elevado de sacrificio
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
C Weiner 4 1 0 0 1 0 0
2B Kauffman 3 1 0 1 0 0 0
3B Maple 4 1 0 0 0 0 0
1B Gragg 4 2 0 0 0 0 0
LF Rubin 4 1 0 0 0 0 0
SS Pack 4 1 0 0 0 0 0
CF Hwang 4 0 0 0 0 0 0
RF Ambrose 4 0 0 0 0 0 0
P Alvarado 3 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Alvarado 8 2 3 3 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
CF Stegall 3 0 0 0 0 0 0
LF Pruitt 3 0 0 0 0 0 0
1B Oquendo 3 0 0 0 0 0 0
3B Menendez 3 0 0 0 0 0 0
2B Holm 3 0 0 0 0 0 0
C Usher 3 0 0 0 0 0 0
RF Goble 3 1 0 0 0 1 0
SS Frank 2 0 0 1 0 0 0
P Moten 2 1 3 0 0 0 1
Lanzamientos IP H C K BB
PI Moten 9 8 0 10 1