Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
8
0
3
1
WP : Wheaton LP : Najera
Aspectos destacados :  Wilson  2 2B   Gagne  2B  
Final
Asistencia : 30,150
Parte baja 7
2:55 Wheaton conectó jonrón al centro-derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
2B Mackie 4 1 0 0 0 0 0
SS Barden 4 1 0 0 0 0 0
RF Gagne 4 1 0 0 1 0 0
3B Petty 4 1 0 0 0 0 0
LF Mcdonough 4 1 0 0 0 0 0
C Monroy 3 0 0 0 0 0 0
CF Moon 3 1 0 0 0 0 0
BD Tovar 3 0 0 0 0 0 0
1B Wilson 3 2 0 0 2 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Najera 8 3 1 4 5
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
LF Jackson 4 1 0 0 0 0 0
CF Cazares 4 0 0 0 0 0 0
SS Nabors 3 1 0 1 0 0 0
2B Paredes 4 0 0 0 0 0 0
RF Medina 2 0 0 2 0 0 0
C Ragland 3 0 0 0 0 0 0
3B Murillo 3 0 0 0 0 0 0
1B Aaron 1 0 0 2 0 0 0
P Wheaton 3 1 1 0 0 0 1
Lanzamientos IP H C K BB
PI Wheaton 9 8 0 7 0