Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
10
2
5
1
Final
Asistencia : 39,000
Parte alta 8
2:55 Dickson conectó sencillo a la derecha. 2 carreras anotadas.
Parte baja 7
2:48 Player conectó jonrón al centro-derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
RF Armenta 5 1 0 0 0 0 0
CF Schott 4 0 0 0 0 0 0
2B Dickson 4 1 2 0 0 0 0
3B Schwartz 4 0 0 0 0 0 0
C Hopper 4 0 0 0 0 0 0
1B Grimm 4 3 0 0 0 0 0
LF Philips 4 0 0 0 0 0 0
SS Valentine 4 3 0 0 0 0 0
P Saldana 4 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Saldana 9 5 1 6 0
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
C Mcneill 4 0 0 0 0 0 0
RF Zapata 4 1 0 0 0 0 0
CF Everhart 4 1 0 0 0 0 0
2B Mckinney 4 1 0 0 0 0 0
LF Feldman 4 1 1 0 0 0 1
SS Olivas 3 1 0 0 0 0 0
3B Schubert 3 0 0 0 0 0 0
1B Resendez 3 0 0 0 0 0 0
P Jolly 1 0 0 0 0 0 0
P Mcginnis 2 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Mcginnis 7 4 0 4 0
RP Jolly 2 5 2 2 0