Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
2
6
0
WP : Levine LP : Bolden
Aspectos destacados :  Yosef  HR  2 RBI   Connor  2B  
Final
Asistencia : 44,733
Parte alta 2
2:12 Yosef conectó jonrón al centro. 2 carreras anotadas.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
2B Baer 4 0 0 0 0 0 0
3B Nealy 4 0 0 0 0 0 0
SS Villasenor 4 2 0 0 0 0 0
LF Ford 4 1 0 0 0 0 0
RF Costa 3 1 0 1 0 0 0
CF Moon 4 0 0 0 0 0 0
1B Yosef 3 1 2 0 0 0 1
C Irwin 3 0 0 0 0 0 0
P Levine 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Levine 9 6 0 7 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
RF Bolin 4 1 0 0 0 0 0
CF Henriquez 4 2 0 0 0 0 0
BD Connor 4 1 0 0 1 0 0
SS Zambrano 4 1 0 0 0 0 0
3B Burchfield 4 1 0 0 0 0 0
2B Bunker 3 0 0 1 0 0 0
C Spooner 4 0 0 0 0 0 0
1B Agee 3 0 0 0 0 0 0
LF Thorp 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Bolden 9 5 2 6 1