Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
3
1
Final
Asistencia : 47,488
Parte baja 9
8:00 Wasson conectó jonrón a la izquierda. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
C Carrier 4 1 0 0 0 0 0
CF Yoder 4 0 0 0 0 0 0
LF Wiles 4 0 0 0 0 0 0
SS Blythe 4 0 0 0 0 0 0
2B Higgins 3 0 0 0 0 0 0
RF Stringer 3 1 0 0 0 0 0
3B Keaton 2 0 0 1 0 0 0
1B Mccune 3 0 0 0 0 0 0
P Hare 2 0 0 1 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Hare 8 3 1 6 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
1B Wasson 4 1 1 0 0 0 1
3B Foltz 3 0 0 0 0 0 0
2B Massey 3 1 0 0 0 0 0
SS Reagan 3 0 0 0 0 0 0
BD Armstrong 3 0 0 0 0 0 0
C Benner 3 0 0 0 0 0 0
LF Wilmoth 3 0 0 0 0 0 0
CF Bragg 3 1 0 0 0 0 0
RF Poe 2 0 0 1 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Roach 9 2 0 8 2