Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
1
WP : Clausen LP : Harrell
Aspectos destacados :  Hofmann  HR  
Final
Asistencia : 16,347
Parte baja 3
2:17 Hofmann conectó jonrón al centro-derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
1B Sizemore 4 0 0 0 0 0 0
2B Wu 3 0 0 0 0 0 0
3B Saldivar 3 0 0 0 0 0 0
SS Green 3 0 0 0 0 0 0
CF Hay 3 0 0 0 0 0 0
LF Driver 3 0 0 0 0 0 0
C Pulido 2 0 0 1 0 0 0
RF Bull 3 0 0 0 0 0 0
P Harrell 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Harrell 8 7 1 10 0
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
1B Banda 4 1 0 0 0 0 0
2B Moreau 4 0 0 0 0 0 0
C Valencia 4 2 0 0 0 0 0
CF Thibodeau 3 0 0 0 0 0 0
3B Balderas 3 1 0 0 0 0 0
SS Haller 3 0 0 0 0 0 0
LF Whitney 3 0 0 0 0 0 0
RF Hofmann 3 2 1 0 1 0 1
P Clausen 3 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Clausen 9 0 0 7 1