Resumen Del Juego
2
3
4
5
6
7
8
9
10
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
5
1
4
0
Final / 10
Asistencia : 24,548
Parte alta 10
3:05 Player conectó sencillo a la derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
SS Raley 3 0 0 1 0 0 0
1B Langlois 4 0 0 0 0 0 0
LF Marvin 4 0 0 0 0 0 0
3B Matos 4 1 0 0 0 0 0
2B Spain 4 1 0 0 0 0 0
CF Matson 4 1 1 0 0 0 0
C Ragan 4 1 0 0 1 0 0
RF Lynch 4 0 0 0 0 0 0
P Wheeler 3 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Wheeler 10 4 0 9 0
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
CF Mccloud 4 0 0 0 0 0 0
C Milburn 4 0 0 0 0 0 0
3B Colley 4 1 0 0 1 0 0
SS Julian 4 0 0 0 0 0 0
2B Weatherly 4 0 0 0 0 0 0
1B Koenig 4 0 0 0 0 0 0
LF Quillen 4 1 0 0 0 0 0
RF Hudgens 3 1 0 0 0 0 0
P Emerson 3 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Emerson 10 5 1 6 1