Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
1
7
0
Final
Asistencia : 17,615
Parte alta 4
2:25 Player conectó jonrón al centro. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
C Mcnabb 4 1 0 0 0 0 0
CF Pence 4 1 0 0 0 0 0
LF Kelly 4 2 1 0 0 0 1
2B Feeney 3 0 0 1 0 0 0
1B Garrett 4 0 0 0 0 0 0
3B Lunn 4 1 0 0 0 0 0
SS Booth 4 1 0 0 0 0 0
RF West 3 0 0 1 0 0 0
P Hedges 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Hedges 9 6 0 3 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
C Pettit 4 1 0 0 0 0 0
1B Salmon 3 1 0 1 0 0 0
SS Acuna 4 0 0 0 0 0 0
3B Loftin 4 1 0 0 0 0 0
CF Mullen 4 2 0 0 0 0 0
LF Tobin 4 0 0 0 0 0 0
2B Soper 4 1 0 0 0 0 0
RF Lyles 4 0 0 0 0 0 0
P Shin 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Shin 9 6 1 9 2