Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
5
1
2
2
Final
Asistencia : 41,395
Parte baja 5
9:42 Player conectó sencillo al centro-derecha. 2 carreras anotadas.
Parte alta 3
9:19 Player conectó doble al centro-derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
2B Jobe 4 0 0 0 0 0 0
CF Rinehart 4 0 0 0 0 0 0
3B Keeney 4 0 0 0 0 0 0
RF Bowling 4 1 0 0 0 0 0
SS Ledesma 4 0 0 0 0 0 0
C Stacy 2 1 0 1 0 0 0
LF Majors 3 1 0 0 0 0 0
1B Duggan 3 1 0 0 1 0 0
P Ackerman 3 1 1 0 1 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Ackerman 8 2 2 7 8
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
3B Caswell 3 0 0 1 0 0 0
SS Baca 3 0 0 1 0 0 0
RF Rigsby 3 0 0 1 0 0 0
C Faulkner 3 1 2 1 0 0 0
1B Angel 3 0 0 1 0 0 0
CF Vaught 4 0 0 0 0 0 0
2B Craven 4 0 0 0 0 0 0
LF Santos 1 1 0 2 0 0 0
P Kraus 2 0 0 1 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Kraus 9 5 1 6 1