Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
0
4
1
Final
Asistencia : 25,561
Parte baja 9
8:00 Player conectó sencillo al centro-derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
C Cuevas 4 0 0 0 0 0 0
1B Paulsen 3 0 0 1 0 0 0
3B Godwin 4 0 0 0 0 0 0
SS Cortez 4 0 0 0 0 0 0
2B Thorp 3 0 0 0 0 0 0
RF Buffington 3 1 0 0 0 0 0
LF Ontiveros 3 0 0 0 0 0 0
CF Beebe 3 1 0 0 0 0 0
P Perrin 3 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Perrin 8 4 1 2 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
3B Worth 4 2 0 0 1 0 0
C Wise 3 2 1 1 0 0 0
2B Hass 3 0 0 0 0 0 0
CF Gunn 3 0 0 0 0 0 0
LF Ingle 3 0 0 0 0 0 0
SS Wynn 3 0 0 0 0 0 0
RF Mcdermott 3 0 0 0 0 0 0
1B Eaves 3 0 0 0 0 0 0
P Blair 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Blair 9 3 0 3 1