Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
6
2
3
0
Final
Asistencia : 14,348
Parte alta 9
8:02 Player conectó jonrón al centro-izquierda. 1 carrera anotada.
Parte alta 2
7:11 Player conectó doble a la izquierda. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
2B Fried 4 0 0 0 0 0 0
RF Kingsley 4 0 0 0 0 0 0
3B Heinrich 4 1 0 0 0 0 0
LF Lieberman 4 2 1 0 0 0 1
SS Reyna 4 0 0 0 0 0 0
C Arrington 3 1 1 1 1 0 0
CF Peres 4 2 0 0 0 0 0
1B Littlejohn 3 0 0 0 0 0 0
P Perdue 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Perdue 9 2 0 9 3
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
SS Reichert 3 1 0 1 0 0 0
RF Evers 4 0 0 0 0 0 0
C Norman 4 0 0 0 0 0 0
2B Weller 3 0 0 1 0 0 0
CF Perdue 3 0 0 1 0 0 0
3B Ledet 4 0 0 0 0 0 0
LF Hernandez 3 0 0 0 0 0 0
1B Mccool 3 0 0 0 0 0 0
P Elkins 3 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Elkins 9 6 2 4 1