Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
0
6
1
Final
Asistencia : 21,684
Parte baja 9
3:07 Player conectó sencillo al centro-derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
2B Barajas 4 1 0 0 0 0 0
3B Porter 4 0 0 0 0 0 0
SS Ray 4 1 0 0 1 0 0
1B Harmon 3 2 0 1 1 0 0
CF Corwin 4 0 0 0 0 0 0
RF Contreras 4 1 0 0 0 0 0
C Sauls 3 1 0 0 0 0 0
LF Montanez 3 1 0 0 0 0 0
P Dykes 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Dykes 8 6 1 7 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
1B Yoo 4 0 0 0 0 0 0
2B Wang 4 0 0 0 0 0 0
3B Gallo 4 1 0 0 0 0 0
CF Culver 4 1 0 0 0 1 0
LF Brackett 4 1 0 0 1 0 0
C Barton 4 1 1 0 0 0 0
SS Ochoa 3 1 0 0 1 0 0
RF Steward 2 1 0 1 0 0 0
P Lofton 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Lofton 9 7 0 4 1