Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
2
6
0
Final
Asistencia : 47,639
Parte alta 7
7:44 Player conectó jonrón al centro-derecha. 1 carrera anotada.
Parte alta 3
7:17 Player conectó elevado de sacrificio
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
CF Stegall 3 0 0 1 0 0 0
LF Pruitt 4 0 0 0 0 0 0
1B Oquendo 4 1 1 0 0 0 1
3B Menendez 3 0 0 0 0 0 0
2B Holm 3 0 0 0 0 0 0
C Usher 3 0 0 0 0 0 0
RF Goble 3 1 0 0 0 0 0
SS Frank 3 1 0 0 0 0 0
P Klesko 2 0 1 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Klesko 9 6 0 8 0
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
SS Macmillan 4 1 0 0 0 0 0
3B Ferro 4 1 0 0 1 0 0
RF Lunn 4 2 0 0 1 0 0
2B Wagner 4 0 0 0 0 0 0
CF Santoro 4 1 0 0 0 0 0
1B Cruz 3 0 0 0 0 0 0
LF Bonds 3 1 0 0 0 0 0
C Crane 3 0 0 0 0 0 0
P Bogan 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Bogan 9 3 2 7 1